メニュー

公式ホームページ

HOME > データベース > 北中南米


北中南米

国名 OFF DFF  TAC  SPD  TEC  PHY 
カナダ 62 67 66 78 66 81
コスタリカ 65 65 58 82 70 74
ホンジュラス 61 73 61 74 69 83
メキシコ 69 77 82 81 75 78
パナマ 55 66 57 77 59 82
アメリカ 69 77 71 81 74 85
アルゼンチン 95 89 94 91 90 89
ボリビア 59 67 63 70 69 71
ブラジル 86 93 81 94 89 91
チリ 75 73 77 81 79 78
コロンビア 74 81 74 89 75 85
エクアドル 66 70 65 86 71 78
パラグアイ 74 79 73 75 71 81
ペルー 74 74 67 79 74 83
ウルグアイ 82 81 82 85 75 85
ベネズエラ 65 73 65 75 71 82

ページのトップへ戻る