マリオカートDS キャラ人気投票
HOME  □ HELP
■ あなたの好きなキャラクターは一体誰!?
■ チェックして投票ボタンを押してください。

2024/11/23(土) 20:54:48現在の総投票数: 11742
ランク投票項目投票数グラフ
1位 ヨッシー 1884 16.0%
2位 カロン 1482 12.6%
3位 HVC−012 1417 12.1%
4位 ルイージ 1352 11.5%
5位 マリオ 793 6.8%
6位 キノピオ 741 6.3%
7位 クッパ 697 5.9%
8位 ワルイージ 647 5.5%
9位 ドンキーコング 637 5.4%
10位 ワリオ 635 5.4%
11位 ヘイホー 501 4.3%
12位 デイジー 478 4.1%
12位 ピーチ 478 4.1%


- Plural Vote -