HOME > 第2回個人杯結果
参加人数:144人+補欠
主催者:Nim/Syao
進出人数:
1回戦 144人12組 各組上位6人通過
2回戦 72人6組 各組上位6人通過
準決勝 36人3組 各組上位4人通過
決勝 12人1組
決勝
43 + 42 + 46 = 131pts : ミライ
35 + 35 + 34 = 104pts : 7
38 + 35 + 18 = 91pts : Mon
45 + 27 + 18 = 90pts : RiVel
28 + 39 + 21 = 88pts : あかつき
26 + 17 + 42 = 85pts : CR★wataru
27 + 33 + 23 = 83pts : オレンジ
22 + 27 + 30 = 79pts : GK★ゼト
15 + 17 + 33 = 65pts : よっしー
14 + 23 + 20 = 57pts : GK★KAーKUN
18 + 16 + 22 = 56pts : P-One
17 + 17 + 21 = 55pts : Deco★進
☆優勝☆
43 + 42 + 46 = 131pts : ミライ
☆準優勝☆
35 + 35 + 34 = 104pts : 7
決勝動画
マリオカート8 第2回個人杯結果
日時:2014年8月30日(土)参加人数:144人+補欠
主催者:Nim/Syao
進出人数:
1回戦 144人12組 各組上位6人通過
2回戦 72人6組 各組上位6人通過
準決勝 36人3組 各組上位4人通過
決勝 12人1組
決勝
43 + 42 + 46 = 131pts : ミライ
35 + 35 + 34 = 104pts : 7
38 + 35 + 18 = 91pts : Mon
45 + 27 + 18 = 90pts : RiVel
28 + 39 + 21 = 88pts : あかつき
26 + 17 + 42 = 85pts : CR★wataru
27 + 33 + 23 = 83pts : オレンジ
22 + 27 + 30 = 79pts : GK★ゼト
15 + 17 + 33 = 65pts : よっしー
14 + 23 + 20 = 57pts : GK★KAーKUN
18 + 16 + 22 = 56pts : P-One
17 + 17 + 21 = 55pts : Deco★進
☆優勝☆
43 + 42 + 46 = 131pts : ミライ
☆準優勝☆
35 + 35 + 34 = 104pts : 7
決勝動画